EDIT MAIN
(EFFECTIVE 2019-2020 school year)
Pulaski county Special school District
teacher salary schedule
(EFFECTIVE 2019-2020 school year)
STEP BA BA + 12 BA + 24 MA MA + 15 MA + 30 MA + 45 Doctorate 1 $34,618 $36,445 $38,373 $40,403 $42,535 $44,768 $47,102 $49,538 2 $35,480 $37,358 $39,337 $41,418 $43,600 $45,884 $48,269 $50,756 3 $36,353 $38,282 $40,312 $42,443 $44,676 $47,011 $49,447 $51,984 4 $37,236 $39,216 $41,296 $43,479 $45,762 $48,148 $50,634 $53,233 5 $38,129 $40,159 $42,291 $44,524 $46,858 $49,294 $51,832 $54,471 6 $39,033 $41,114 $43,296 $45,580 $47,965 $50,452 $53,040 $55,730 7 $39,946 $42,078 $44,311 $46,645 $49,081 $51,619 $54,258 $56,998 8 $40,870 $43,052 $45,336 $47,721 $50,208 $52,796 $55,486 $58,277 9 $41,804 $44,037 $46,371 $48,807 $51,345 $53,984 $56,724 $59,566 10 $42,748 $45,031 $47,417 $49,903 $52,492 $55,181 $57,973 $60,865 11 $43,702 $46,036 $48,472 $51,010 $53,649 $56,389 $59,231 $62,175 12 $44,666 $47,051 $49,538 $52,126 $54,816 $57,607 $60,500 $63,494 13 $45,640 $48,076 $50,614 $53,253 $55,993 $58,835 $61,779 $64,824 14 $46,625 $49,112 $51,700 $54,390 $57,181 $60,074 $63,068 $66,164 15 $47,620 $50,157 $52,796 $55,537 $58,379 $61,322 $64,367 $67,514 16 $48,625 $51,213 $53,903 $56,694 $59,587 $62,581 $65,677 $68,874 17 $49,640 $52,279 $55,019 $57,861 $60,805 $63,850 $66,996 $70,244
*All hours above bachelor must be graduate hours.
STEP | BA | BA + 12 | BA + 24 | MA | MA + 15 | MA + 30 | MA + 45 | Doctorate |
1 | $34,618 | $36,445 | $38,373 | $40,403 | $42,535 | $44,768 | $47,102 | $49,538 |
2 | $35,480 | $37,358 | $39,337 | $41,418 | $43,600 | $45,884 | $48,269 | $50,756 |
3 | $36,353 | $38,282 | $40,312 | $42,443 | $44,676 | $47,011 | $49,447 | $51,984 |
4 | $37,236 | $39,216 | $41,296 | $43,479 | $45,762 | $48,148 | $50,634 | $53,233 |
5 | $38,129 | $40,159 | $42,291 | $44,524 | $46,858 | $49,294 | $51,832 | $54,471 |
6 | $39,033 | $41,114 | $43,296 | $45,580 | $47,965 | $50,452 | $53,040 | $55,730 |
7 | $39,946 | $42,078 | $44,311 | $46,645 | $49,081 | $51,619 | $54,258 | $56,998 |
8 | $40,870 | $43,052 | $45,336 | $47,721 | $50,208 | $52,796 | $55,486 | $58,277 |
9 | $41,804 | $44,037 | $46,371 | $48,807 | $51,345 | $53,984 | $56,724 | $59,566 |
10 | $42,748 | $45,031 | $47,417 | $49,903 | $52,492 | $55,181 | $57,973 | $60,865 |
11 | $43,702 | $46,036 | $48,472 | $51,010 | $53,649 | $56,389 | $59,231 | $62,175 |
12 | $44,666 | $47,051 | $49,538 | $52,126 | $54,816 | $57,607 | $60,500 | $63,494 |
13 | $45,640 | $48,076 | $50,614 | $53,253 | $55,993 | $58,835 | $61,779 | $64,824 |
14 | $46,625 | $49,112 | $51,700 | $54,390 | $57,181 | $60,074 | $63,068 | $66,164 |
15 | $47,620 | $50,157 | $52,796 | $55,537 | $58,379 | $61,322 | $64,367 | $67,514 |
16 | $48,625 | $51,213 | $53,903 | $56,694 | $59,587 | $62,581 | $65,677 | $68,874 |
17 | $49,640 | $52,279 | $55,019 | $57,861 | $60,805 | $63,850 | $66,996 | $70,244 |
*All hours above bachelor must be graduate hours.